بتاريخ اليوم الخميس 12 نونبر 2015 تتواصل الإستعدادات
لنادي الشطرنج قصد خوض البطولات المحلية والوطنية معية ثلة من تلميذات وتلاميذ
المؤسسة
وبتأطير من الأستاذ القدير سعيد الزيادي منسق نادي
الشطرنج بالمؤسسة
اترك تعليقا:
-->
| الفريق | ل | ف | ت | خ | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | المغرب الفاسي | 30 | 16 | 11 | 3 | 59 |
| 2 | ![]() | نهضة بركان | 30 | 16 | 9 | 5 | 57 |
| 3 | ![]() | الرجاء الرياضي | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 |
| 4 | ![]() | الجيش الملكي | 30 | 13 | 16 | 1 | 55 |
| 5 | ![]() | الوداد الرياضي | 30 | 13 | 4 | 13 | 43 |
| 6 | ![]() | الدفاع الحسني الجديدي | 30 | 9 | 13 | 8 | 40 |
| 7 | ![]() | اتحاد طنجة | 30 | 9 | 12 | 9 | 39 |
| 8 | ![]() | اتحاد الفتح الرياضي | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 |
| 9 | ![]() | النادي المكناسي | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 |
| 9 | ![]() | الكوكب المراكشي | 30 | 8 | 12 | 10 | 36 |
| 11 | ![]() | نهضة الزمامرة | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 |
| 12 | ![]() | حسنية أكادير | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 |
| 13 | ![]() | إتحاد تواركة | 30 | 6 | 13 | 11 | 31 |
| 14 | ![]() | أولمبيك الدشيرة | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 |
| 14 | ![]() | الإتحاد الرياضي يعقوب المنصور | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 |
| 16 | ![]() | أولمبيك آسفي | 30 | 3 | 13 | 14 | 22 |
الاكتر شيوعا